Tartozékok:
Beépítési feltételek:
Rondomat Duo Pro |
2.2 |
3.2 |
5.2 |
6.2 |
10.2 |
|
Működési mód | váltakozó | váltakozó | váltakozó | váltakozó | váltakozó | |
Névleges csatlakozóméret (DN) |
32 (5/4 AG) | 50 (2" IG) | ||||
Névleges áramlási sebesség DIN EN 14743 in m³/h | 3 | 3 | 7,5 | 6,8 | 10 | |
Névleges kapacitás DIN EN 14743 in m3 x°d | 2 x 45 | 2 x 93 | 2 x 178 | 2 x 250 | 2 x 416 | |
A vízkeménységhez képest felhasznált öblítővíz mennyisége °dH/m³ in l | 2 | 1,2 | 2 | 1,2 | 1,1 | |
A vízkeménységhez képest felhasznált regeneráló só mennyisége °dH/m³ in g |
45 | 38 | 35 | 32 | 32 | |
Öblítővíz-fogyasztás 100%-os regenerálással, 4 bar nyomáson, literben | 90 | 113 | 335 | 300 | 450 | |
Magasság, szélesség, mélység (víztartállyal együtt) | 885/1132/535 mm | 1405/1132/535 mm | 1620/1812/610 mm | 1620/1812/610 mm | 1290/2022/610 mm | |
Biztonsági túlfolyó magasság | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 550 mm | |
Termék súlya (nettó érték kg-ban) | 80 | 95 | 545 | 625 | 695 | |
Regenerálószer-ellátás | 100 kg | 100 kg | 200 kg | 200 kg | 375 kg | |
Elektromos terhelés (max. watt) | 40 | 40 | 75 | 75 | 120 | |
Precíziós sófelhasználás | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Regenerálószer-szintjelző | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | |
Regenerálószer-hiányjelző |
■ |
■ | ■ | ■ | ■ | |
Adagolóeszköz közvetlen csatlakoztatása | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Multi Info érintőképernyő | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | |
Teljes körű tartozékcsomag | □ |
□ |
□ |
□ |
□ |
|
DVGW | regisztrált | |||||
Art.-Nr. | 125564207 | 125564208 | 125564209 | 125564210 | 125564212 |
BWT Rondomat Duo Pro katalógus | PDF, 23 Mb | Letöltés |
BWT minőség
Garancia az állandó magas minőségre