Wir beraten Sie gerne. Fordern Sie ein Angebot für diesen Artikel an.
Ausstattung:
Einbauvorbedingungen:
Rondomat DUO |
2.2 |
3.2 |
5.2 |
6.2 |
10.2 |
|
Betriebsweise | alternierend | alternierend | alternierend | alternierend | alternierend | |
Anschlussnennweiten (DN) |
32 (5/4 AG) | 50 (2" IG) | ||||
Nenndurchfluss nach DIN EN 14743 in m³/h | 3 | 3 | 7,5 | 6,8 | 10 | |
Nennkapazitäten nach DIN EN 14743 in m3 x°d | 2 x 45 | 2 x 93 | 2 x 178 | 2 x 250 | 2 x 416 | |
Betriebsmittelbedarf, Wasser pro °dH/m³ in l | 2 | 1,2 | 2 | 1,2 | 1,1 | |
Betriebsmittelbedarf, Salz pro °dH/m³ in g |
45 | 38 | 35 | 32 | 32 | |
Spülwasserverbrauch bei 100%-Regeneration bei 4 bar, ca. in l | 90 | 113 | 335 | 300 | 450 | |
H/B/T inkl. Regeneriermittelbehälter | 885/1132/535 mm | 1405/1132/535 mm | 1620/1812/610 mm | 1620/1812/610 mm | 1290/2022/610 mm | |
Höhe Sicherheitsüberlauf | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 550 mm | |
Produktgewicht (Nettogewicht) in kg | 80 | 95 | 545 | 625 | 695 | |
Regeneriermittelvorrat | 100 kg | 100 kg | 200 kg | 200 kg | 375 kg | |
Elektrische Anschlussleistung (max. Watt) | 40 | 40 | 75 | 75 | 120 | |
Präzisionsbesalzung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Regeneriermittelmangelanzeige |
■ |
■ | ■ | ■ | ■ | |
Regeneriermittelmangelfüllstandanzeige |
■ |
■ | ■ | ■ | ■ | |
Dosiergerät Direktanschluss | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Multi Info Touch Display | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | |
komplettes Anschlusszubehör |
□ |
□ |
□ |
□ |
□ |
|
DVGW | angemeldet | |||||
Art.-Nr. | 125564207 | 125564208 | 125564209 | 125564210 | 125564212 |
BWT Rondomat Duo Neu - Einbau- und Bedienungsanleitung | PDF, 10 Mb | Downloads | |
BWT Rondomat Duo Neu - Produktdatenblatt | PDF, 6 Mb | Downloads | |
BWT Rondomat Duo Neu Katalog | PDF, 7 Mb | Downloads |
Kontaktieren Sie unsere BWT Experten und lassen Sie sich beraten.
Service